 
					    		
			
					    		
		
	
Серьезные изменения экологической обстановки на Земле обусловили все возрастающий в последние годы интерес к экологической обстановке на нашей планете. НАСА стремится понять систему Земли и её реакцию на естественные и антропогенные (произведённые человеком) изменения. Такое моделирование требует регулярного получения и анализа объективных данных о разных компонентах окружающей среды. Чтобы получить эти данные, с начала 1980-х годов в НАСА разрабатывалась программа «Система Наблюдения за Землёй» (EOS - Earth Observing System).
Целый рой спутников EOS дают ученым возможность глобальных, долгосрочных измерений, необходимых, чтобы объединить в единую систему атмосферу (воздух), литосферу (земля), гидросферу (вода), криосферу (снег/лед), и биосферу (жизнь).
НАСА работает со многими другими партнерами из правительства, промышленности, университетов и международных космических агентств в 15 спутниковых программах, которые составляют EOS. Благодаря комбининации этих измерений, исследователи НАСА со своими партнеры улучшают прогнозы погоды, лучше понимают стихийные бедствия, управляют сельским хозяйством и лесами, и предсказывают, как изменяется климат.
Спутники программы EOS:
| Название | Дата запуска | Задача | Краткое описание | Фото | Ссылка на дополнительный материал | 
| TRMM | 1997 год | Мониторинг тропических ливней | TRMM –совместная программа НАСА и японского космического агентства. Спутник оснащен оптической камерой, регистрирующей вспышки молний, и радаром, позволяющим измерять количество льда в облачности. |  | 
 | 
| Landsat 7 | 15 апреля, 1999 года | Картографирование земной поверхности | Последний спутник из серии спутников Landsat, которые собирали фотографии земной поверхности на протяжении более чем 35 лет. Спутник является проектом трех крупнейших американских правительственных организаций: НАСА, национального управления по исследованию океанов и атмосферы и геологической службы США. Аппарат предоставил фотографии, пригодившиеся в сельском хозяйстве, геологии, лесном хозяйстве, образовании и создании карт. | .jpg) | 
 | 
| QuikSCAT/SeaWinds | 19 июня, 1999 года | Измерение океанских ветров из космоса | QuikSCAT – выдаёт высокоточные измерения ветров над океанами. Вместе с другими данными это позволяет лучше понимать глобальные изменения климата и погодные шаблоны, изменения растительного покрова дождевых лесов, движение морского льда и изменение ледяного покрова Арктики/Антарктики. |  | 
 | 
| ACRIMSAT | 20 декабря 1999 года | Измерение солнечной энергии | ACRIMSAT измеряет солнечную энергию. Он показал, что эта энергия меняется в рамках 11 летнего цикла. Знание того, сколько энергии доставляет Солнце на Землю, помогает учёным строить более точные модели изменения климата. |  | 
 | 
| EO-1 | 21 ноября 2000 года | Наблюдение за Землёй | 
					Этот спутник является частью программы New Millenium (NMP). |  | 
 | 
| GRACE (два спутника) | 17 марта 2002 года | Измерение изменений в гравитационном поле Земли | Так как эти спутники летают вместе, то они производят более точные измерения земного гравитационного поля. Эти новые измерения помогают учёным оценить изменения полярной ледовой шапки, наблюдать изменения в водных источниках на суше и понимать океанские течения и изменения уровня морей. Наблюдения GRACE так же полезны для понимания сил, которые двигают тектонические плиты, что часто приводит к землетрясениям и извержением вулканов. |  | 
 | 
| Aqua | 4 мая 2002 года | Измерение круговорота воды Земли | 
					Aqua измеряет все элементы круговорота воды (жидкую, твёрдую и газообразную воду). Этот спутник также измеряет аэрозоли (частицы в воздухе), растительный покров Земли, микроскопические океанские растения называемые фитопланктоном и температуру воздуха, | .jpg) | 
 | 
| ICESat | 12 января 2003 года | Измерение льда | Это программа также измеряет характеристики полярных облаков, аэрозолей в атмосфере, топографию Земли и растительность. |  | 
 | 
| SORCE | 25 января 2003 года | Эксперимент по изучению солнечной радиации и климата | Спутник производит ультрасовременные измерения приходящих рентгеновских лучей, ультрафиолета, видимого света и ближней области спектра инфракрасного излучения. Эти измерения необходимы для изучения долгосрочных изменений климата и влияния изменений Солнца на Землю и человечество. |  | 
 | 
| Aura | 15 июля 2004 года | Здоровье земной атмосферы | Aura изучает озоновый слой, качество воздуха и климат — особенно состав, химию и динамику атмосферы Земли |  | 
 | 
| CALIPSO | 28 апреля 2006 года | Глобальный обзор облаков и аэрозолей из космоса | CALIPSO представляет учёным новое видение роли облаков и атмосферных аэрозолей в регулировании земной погоды, климата и качества воздуха. |  | 
 | 
| CloudSat | 28 апреля 2006 года | Раскрытие внутренних секретов облаков | Спутник даёт ценную информацию о вертикальной структуре облаков, о том, сколько процентов облака дают дождь, как много воды и льда в облаках, как хорошо атмосфера производит дождь из конденсата. Эти данные помогут учёным понять то, как облака и аэрозоли могут влиять на нагревание атмосферы. |  | 
 | 
| Jason-1 и OSTM/Jason-2 | 1 декабря 2001 года и 20 июня 2008 года | Топография океанской поверхности | Программа Jason была запущена, чтобы расширить измерения океанской поверхности. Эти измерения увеличивают наше понимание океанского круговорота, улучшают предсказание таких явлений, как ураган Эль-Ниньо, отображают глобальный уровень воды и предоставляют ценную информацию о высоте волн и скорости ветра. |  | 
 
 
 | 
2010 год:
Запуск спутника Glory. Этот спутник расширит наше понимание земного энергобаланса путём измерения аэрозолей и солнечного излучения. Подробнее здесь
Запуск спутника Aquarius —Этот спутник расширит наше понимание климатических взаимодействий между круговоротом воды и циркуляцией океанской воды путём изучения пространственных и температурных изменений солёности океана. Подробнее здесь
Запуск подготовительного проекта национальной системы полярных спутников для исследований окружающей среды (NPOESS) — этот проект обеспечит НАСА продолжение наблюдение за Землёй начатыми спутниками EOS Terra, Aqua и Aura. Подробнее здесь
2012 год:
Запуск LandSat-8 (LDSM) — Задачей LDCM является обеспечение данными, аналогичными снимкам Landsat, потребителей информации спутников дистанционного зондирования следующего поколения. Подробнее здесь
Земная обсерватория НАСА:
Отделение Земли НАСА:
Новости о Земле:
Visible Earth -
Наблюдения Земли -
EOS -
Комментарии: